|
|
| drivers | fairwayhölzer | UTILITY | eisen | wedges | putters | taschen | SCHÄFTE | Technologie |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Die SuperLite™ Griffe --- hergestellt mit höchst innovativer Technologie --- wurden für Golfer entwickelt, die | ||
| auf der Suche nach zunehmender Distanz, genaueren Schlägen und einer durchdringenden Flugkurve sind | ||
| Die S4 SuperLite Griffe verlagern das Gewicht vom Griffende zum Schlägerkopf. | ||
| Ein Standard-Griff wiegt 52g --- S4 nur 6g | ||
| = Einsparungen von 46g/88%! | ||
| 4 bis 5g Änderung in Griff gewicht = 1 Schwunggewicht | ||
| 2g im Kopf = 1 Schwunggewicht | ||
|
|
||
|
Das heißt: ca. 18g Masse mehr hinter dem Ball & 46g Gesamtgewicht gespart! |
||
|
|
||
|
|
F=Kraft | |
| m=Masse | ||
| a=Beschleunigung | ||
|
Mehr Masse (m) mit gleichen Beschleunigung (a) = höhere Kraft (F) |
||
|
|
||
|
Distanz+! Mit hervorragender Ausgewogenheit der gesamten Schlägers. |
||
| Zusätzlich: S4 SuperLite Griffe zeichnen sich insbesondere durch die Gelenk- und Muskulaturschonenden Materialien aus. | ||
|
|
||
|
Warum mehr Aufwand? |
||